您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!

江苏万博弘金属材料有限公司

服务热线0510-88262978
18168391118
联系我们
    江苏万博弘金属材料有限公司
  • 电 话:0510-88262978
  • 传 真:0510-88262979
  • 手 机:18168391118
  • 联系人:王立坤
  • 网 址:www.10gangguan.com
  • 地 址:无锡市锡山区北环路118号东方钢材市场
当前位置:首页 > 常见问题

3月15号无锡不锈钢焊管最新报价

发布者:江苏万博弘金属材料有限公司  发布时间:2017/3/15  阅读:1068

3月15号无锡不锈钢焊管最新报价

  3月15号无锡不锈钢焊管最新报价 序号 公称直径 外 径 壁 厚 单 价 (元/kg)   DN 美标(mm) 国标(mm) mm 304 316L 321 外抛光(元/吨) 内拋光(元/吨) 内外拋光(元/吨) 退火(元/吨) 特殊材质 1 15 21.34 19 0.8-2.0 18.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做 2 20 26.67 25 0.8-2.0 18.00 26.00 电议 1500.0…

 

3月15号无锡不锈钢焊管最新报价

序号 公称直径 外 径 壁 厚 单 价 (元/kg)
  DN 美标(mm) 国标(mm) mm 304 316L 321 外抛光(元/吨) 内拋光(元/吨) 内外拋光(元/吨) 退火(元/吨) 特殊材质
1 15 21.34 19 0.8-2.0 18.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
2 20 26.67 25 0.8-2.0 18.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
3 25 33.40 32 1.5-3.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
4 32 42.16 38 1.5-4.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
5 40 48.26 45 1.5-4.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
6 50 60.33 57 2.0-5.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
7 65 73.03 76 2.0-5.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
8 80 88.90 89 2.0-6.0 16.00 26.00 电议 1500.00 2000.00 3000.00 800.00 定做
9 90 101.60   2.0-6.0 16.00 26.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1200.00 定做
10 100 114.30 108 2.0-6.0 16.00 26.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1200.00 定做
11 125 141.30 133 2.0-7.0 16.00 26.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1200.00 定做
12 150 168.28 159 3.0-7.0 14.50 23.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1200.00 定做
13 200 219.08 219 3.0-8.0 14.50 23.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1500.00 定做
14 250 273.05 273 3.0-9.0 14.50 26.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1500.00 定做
15 300 323.85 325 4.0-10.0 14.50 23.00 电议 1000.00 1500.00 2000.00 1500.00 定做
16 350 355.60 377 4.0-10.0 15.50 24.00 电议 1800.00 2000.00 3500.00 1500.00 定做
17 400 406.40 426 4.0-10.0 15.50 24.00 电议 1800.00 2000.00 3500.00 2000.00 定做
18 450 457.20 480 4.0-12.0 16.00 24.00 电议 1800.00 2000.00 3500.00 2000.00 定做
19 500 508.00 530 5.0-12.0 16.00 24.00 电议 1800.00 2000.00 3500.00 2000.00 定做
20 550 558.80   5.0-12.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 2000.00 定做
21 600 609.60 630 6.0-18.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 2000.00 定做
22 700 711.20 720 6.0-18.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 3000.00 定做
23 750 762.00   6.0-18.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 3000.00 定做
24 800 812.80 820 7.0-18.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 3500.00 定做
25 850 863.60   7.0-18.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 3500.00 定做
26 900 914.40 920 8.0-25.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 4000.00 定做
27 1000 1016.00 1020 9.0-25.0 16.50 24.50 电议 1800.00 2000.00 3500.00 4000.00 定做
以上报价匀为含税理算价格欢迎来电洽谈,量多可定做。常规库存在5000吨以上,德威人期待与您的合作

  • 上一条新闻: 3月15日戴南地区不锈钢棒材价格行情
  • 下一条新闻: 3月1-15日江苏万博弘金属304不锈钢光元价格行情
  • 返回上级新闻
  • 网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 产品中心 | 企业荣誉 | 关于我们 | 联系我们
    主营:
    电 话:0510-88262978   传 真:0510-88262979   手 机:18168391118
    地 址:无锡市锡山区北环路118号东方钢材市场  
    COPYRIGHT 江苏万博弘金属材料有限公司 技术支持:前沿网络  
    收缩

    在线客服