您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
11日全国主要城市无缝管价格汇总
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2009/5/11 阅读:1778次
11日全国主要城市无缝管价格汇总
无缝管
108*4.5(8162)
涨跌
产地
219*6(8162)
涨跌
产地
上海
4200
-
无锡
4250
-
振达
杭州
4250
-
杭州
4200
-
无锡
南京
4250
-
山东
4250
-
振达
无锡
4200
50
无锡
4300
50
锡钢
济南
4400
-
山东
4600
-
山东
合肥
4400
-
无锡
4500
-
无锡
福州
4750
-
山东
5050
-
鞍钢
南昌
4300
-
…
| 无缝管 | 108*4.5(8162) | 涨跌 | 产地 | 219*6(8162) | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 4200 | - | 无锡 | 4250 | - | 振达 |
| 杭州 | 4250 | - | 杭州 | 4200 | - | 无锡 |
| 南京 | 4250 | - | 山东 | 4250 | - | 振达 |
| 无锡 | 4200 | 50 | 无锡 | 4300 | 50 | 锡钢 |
| 济南 | 4400 | - | 山东 | 4600 | - | 山东 |
| 合肥 | 4400 | - | 无锡 | 4500 | - | 无锡 |
| 福州 | 4750 | - | 山东 | 5050 | - | 鞍钢 |
| 南昌 | 4300 | - | 洪都 | 4400 | - | 新冶特 |
| 广州 | 4700 | - | 鞍钢 | 4950 | - | 鞍钢 |
| 长沙 | 4200 | - | 洪都 | 4400 | 100 | 新冶特 |
| 武汉 | 4200 | - | 洪都 | 4250 | - | 新冶特 |
| 郑州 | 4150 | 50 | 洪都 | 4200 | - | 新冶特 |
| 北京 | 4300 | - | 山东 | 4400 | - | 鞍钢 |
| 天津 | 4250 | - | 山东 | 4700 | - | 鞍钢 |
| 廊坊 | 4400 | - | 山东 | 4700 | - | 天津 |
| 沈阳 | 4200 | - | 磐石 | 4400 | - | 鞍钢 |
| 哈尔滨 | 4300 | - | 山东 | 4800 | - | 鞍钢 |
| 重庆 | 4600 | - | 重无 | 4650 | - | 成无 |
| 成都 | 4600 | - | 重无 | 4500 | - | 成都总厂 |
| 西安 | 4350 | - | 山东 | 4400 | - | 新冶钢 |
| 兰州 | 4750 | - | 鞍钢 | 5050 | - | 鞍钢 |
| ||



