您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
| · 液压油缸管原材料端自身供应端尚存支撑 | 2023/10/31 |
| · 预计短期不锈钢绗磨管价格继续窄幅趋低余原料价格 | 2023/10/31 |
| · 杭州不锈钢油缸管市场报价没能继续拉涨 钢市整体涨幅减小 | 2023/7/27 |
| · 无锡不锈钢珩磨油缸管短期价格将灵活调整运行 | 2023/7/27 |
| · 淡季影响下不锈钢气缸管现货市场表现明显弱于盘面 | 2023/7/24 |
| · 本周304不锈钢珩磨管价格先跌后涨运转,钢企生产力度仍维持耐性 | 2023/7/24 |
| · 废钢持续提涨的难度较大,预计短期不锈钢绗磨管市场窄幅震荡 | 2023/7/24 |
| · 今日钢市不锈钢气缸管现货稳中有涨,期钢盘面震荡走强 | 2023/7/20 |
| · 无锡不锈钢油缸管现货趋低运行 未来市场供应可能带来增量 | 2023/7/20 |
| · 国内304不锈钢绗磨管市场进入震荡修复区间 | 2023/7/20 |
| · 重庆不锈钢油缸管市场或跟随行情震荡为主 | 2023/6/28 |
| · 不锈钢期货受经济预期等消息支撑不锈钢绗磨管价格明显上涨 | 2023/6/28 |
| · 近期包头不锈钢气缸管价格窄幅调整 | 2023/6/28 |
| · 液压油缸管产量小幅微增,社库止跌回增,基本面承压 | 2023/6/25 |
| · 上海不锈钢绗磨管商场现状是:库存压力不大,需求开释不足 | 2023/6/20 |
| · 原料价格走低等因素共同作用下,国内不锈钢气缸管价格破位下跌 | 2023/6/5 |
| · 杭州管坯再次拉升,不锈钢绗磨管市场报价明显反弹 | 2023/6/5 |
| · 华东区域不锈钢油缸管价格震荡走高,其中,山东和福建市场涨幅较小 | 2023/6/5 |
| · 杭州不锈钢气缸管市场价格剧烈波动 预计下周跟随期货走势运行 | 2023/5/25 |
| · 唐山不锈钢油缸管需求偏弱”的格局未改变,仍将制约钢价的回暖 | 2023/5/25 |
| · 5月17日不锈钢油缸筒价格指数走势预警资讯 | 2023/5/17 |
| · 本周,不锈钢油缸管低价位起落,现货回涨受阻,商家积极降库 | 2023/5/17 |
| · 明日不锈钢油缸管价格预计或持续小幅探涨运行 | 2023/5/16 |
| · 今日液压油缸筒钢价继续小幅下滑为主,少数市场暂稳 | 2023/5/16 |



